정보공개
사전정보공표
인구정책 > 노인정책 > 화장률
- 시도별 화장건수 및 화장률 현황
- 공표주기매년
- 공표시기12월
- 공공누리제 3유형
총 게시물 7 페이지 1/1
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
7 | 2023년 화장통계 | 노인지원과 | 2025-02-06 | 980 |
6 | 2022년 화장통계 | 노인지원과 | 2023-12-26 | 4190 |
5 | 2021년 화장통계 | 노인지원과 | 2022-12-08 | 2248 |
4 | 2020년 화장률 | 노인지원과 | 2021-12-15 | 2853 |
3 | 2019년 화장률 | 노인지원과 | 2021-03-24 | 2147 |
2 | ★2018년 화장통계(시도_시군구) | 노인지원과 | 2020-02-11 | 2563 |
1 | 2017년도 화장률 | 노인지원과 | 2019-03-25 | 1925 |
