정보공개
사전정보공표
인구정책 > 노인정책 > 화장통계
- 시도별 화장건수 및 화장률 현황
- 공표주기매년
- 공표시기12월
- 공공누리제 3유형
총 게시물 7 페이지 1/1
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2023년 화장통계 | 노인지원과 | 2025-02-06 | 2364 |
| 6 | 2022년 화장통계 | 노인지원과 | 2023-12-26 | 5800 |
| 5 | 2021년 화장통계 | 노인지원과 | 2022-12-08 | 2464 |
| 4 | 2020년 화장률 | 노인지원과 | 2021-12-15 | 3140 |
| 3 | 2019년 화장률 | 노인지원과 | 2021-03-24 | 2387 |
| 2 | ★2018년 화장통계(시도_시군구) | 노인지원과 | 2020-02-11 | 2814 |
| 1 | 2017년도 화장률 | 노인지원과 | 2019-03-25 | 2129 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.