정보공개
사전정보공표
인구정책 > 아동복지 > 전국아동학대현황
- 아동학대 신고접수 건수 및 사례판단 건수, 피해아동과 사례관리대상자의 관계 및 아동학대 사례 유형 등 전국 아동학대 현황 통계
- 공표주기매년
- 공표시기8월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 13 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023년 아동학대 주요통계 | 아동학대대응과 | 2024-12-26 | 3612 |
12 | 2022년 아동학대 주요통계 | 아동학대대응과 | 2023-12-14 | 7482 |
11 | 2021년 아동학대 주요통계 | 아동학대대응과 | 2023-12-14 | 1724 |
10 | 2020년 아동학대 주요통계 | 아동학대대응과 | 2022-01-03 | 7179 |
9 | 2020년 아동학대 주요통계 | 아동학대대응과 | 2022-01-03 | 3501 |
8 | 2018 통계연감 최종본 | 아동학대대응과 | 2020-06-27 | 2629 |
7 | (홈페이지 공개용)2017+전국아동학대현황보고서+1119 | 아동학대대응과 | 2019-04-15 | 4049 |
6 | 2016+전국아동학대현황보고서 | 아동학대대응과 | 2019-04-15 | 2892 |
5 | 2015_전국아동학대현황보고서 | 아동학대대응과 | 2016-12-09 | 2147 |
4 | 2014_전국아동학대현황보고서_최종본 | 아동학대대응과 | 2016-12-09 | 2258 |
