정보공개
사전정보공표
기관공통 > 업무계획 > 국정감사 업무보고 자료
- 국회업무 보고자료(임시회, 국정감사)
- 공표주기수시
- 공표시기자료발생 후 20일 이내
- 공공누리제 4유형
총 게시물 16 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 2024년 국정감사 업무보고 자료 | 기획조정담당관 | 2024-11-19 | 1293 |
15 | 2023년 국정감사 업무보고 자료 | 기획조정담당관 | 2024-05-21 | 1563 |
14 | 2022년 국정감사 업무보고 자료 | 기획조정담당관 | 2022-10-06 | 1666 |
13 | 2021년 국정감사 업무보고 자료 | 기획조정담당관 | 2022-10-06 | 1035 |
12 | 2020 국정감사 업무보고서 | 기획조정담당관 | 2020-10-12 | 3268 |
11 | ★2019년 국정감사 업무보고자료 | 기획조정담당관 | 2019-10-07 | 2470 |
10 | 2018년 국정감사 업무보고 | 기획조정담당관 | 2019-01-02 | 1850 |
9 | 2017년도 국정감사결과보고서(보건복지위원회) | 기획조정담당관 | 2019-01-02 | 2515 |
8 | 2017년도_국정감사_업무보고(보건복지부) | 기획조정담당관 | 2017-11-06 | 1643 |
7 | 2015년도_국정감사 결과보고서 | 기획조정담당관 | 2016-11-29 | 1699 |
