본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보공개

사전정보공표

사회복지 > 복지행정지원 > 전국 사회복지관 현황

  • 매년말 기준 전국 시도별 사회복지관 개소수
  • 공표주기매년
  • 공표시기1월
  • 공공누리제 4유형
사회복지 검색

총 게시물 9 페이지 1/1

사회복지 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
9 시도별 사회복지관 개소수(2023년말 기준) 지역복지과 2024-05-13 81
8 2022년 사회복지관 현황(유형별_시도별) 지역복지과 2023-06-26 598
7 2021년 사회복지관 현황(유형별_시도별) 지역복지과 2023-06-26 324
6 2020년 사회복지관 현황(유형별_시도별) 지역복지과 2023-06-26 500
5 2019년 사회복지관 현황(유형별_시도별) 사회서비스자원과 2021-01-03 2861
4 ★2018년_사회복지관_현황(유형별_시도별) 사회서비스자원과 2019-03-25 2239
3 2016년 사회복지관 현황(유형별_시도별) 사회서비스자원과 2018-07-05 1345
2 2017년 사회복지관 현황(유형별_시도별) 사회서비스자원과 2018-07-05 1447
1 2015년 사회복지관현황(유형별, 시도별) 사회서비스자원과 2016-11-18 1369

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.