본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정보공개

사전정보공표

사회복지 > 자립지원 > 자활성공률

  • 연도별 자활성공률
  • 공표주기매년
  • 공표시기3월
  • 공공누리제 4유형
사회복지 검색

총 게시물 11 페이지 1/2

사회복지 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표업무 담당부서 등록일 조회
11 2023년 자활성공률 자활정책과 2024-05-16 48
10 2022년 자활성공률 자립지원과 2023-08-29 336
9 2021년 자활성공률 자립지원과 2023-08-29 200
8 2020년 자활성공률 자립지원과 2023-08-29 197
7 2019년 자활성공률 자립지원과 2023-08-29 194
6 2018년 자활성공률 자립지원과 2023-08-29 203
5 (190503)_자활성공률 자립지원과 2019-05-13 1475
4 (170915) 자활성공률 자립지원과 2017-09-15 1535
3 2015년말기준 자활성공률 자립지원과 2017-01-03 1185
2 140521_2013년 자활성공률 및 탈수급율(13년말) 자립지원과 2014-05-21 1204

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.